Società Italiana di Genetica Agraria
fondata nel 1954 da Carlo Jucci
Italian Society of Agricultural Genetics
founded by Carlo Jucci in 1954

Congressi SIGA
- Book of abstract
- Scientific Programme
- Session I - Genomics and breeding of vegetables
- Session II - Plant-environment interactions
- Session III - Secondary metabolism
- Session IV - Gene regulation
- Session V - Association and QTL mapping
- Session VI - Integrating global analysis: a window on Systems Biology
- Session VII - Miscellanea
- Symposium on "Plant Evo-Devo - A tribute to Darwin"
- Authors Index
- Keywords Index
![]() Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali |
![]() Università
degli
Studi di Torino |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
Authors Index
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A | |
| Abbruscato P. | 2.36 |
| Abed N.J. | 2.25 |
| Abet M. | 7.42, 7.63 |
| Abou Jaoudé R. | 7.87 |
| Acciai F. | 7.89 |
| Acciarri N. | 1.03 |
| Accotto G.P. | 2.16, 2.31, 6.02 |
| Acquadro A. | 1.04, 2.08 |
| Adamo P. | 7.53 |
| Ahmadi N. | 2.37 |
| Akar T. | 2.54 |
| Akkak A. | 7.67, 7.79 |
| Alagna F. | 2.12, 2.28 |
| Alba E. | 7.57, 7.58 |
| Alba V. | 7.23, 7.57, 7.58 |
| Alberici R. | 6.07 |
| Albertazzi G. | 2.61, 7.33 |
| Albertini E. | 2.57, 7.04, 7.91 |
| Alboresi A. | 1.13 |
| Alercia A. | 1.26 |
| Alfieri M. | 7.40 |
| Alifano P. | 2.11, 7.35 |
| Allavena A. | 4.14, 7.64, 7.65 |
| Aloisio I. | 5.16 |
| Altamura M.M. | 2.05, 4.07 |
| Altosaar I. | 7.83 |
| Al-Yassin A. | 2.54 |
| Amaducci S. | 7.56 |
| Ambrosi D. | 1.18 |
| Ambrosi D.G. | 7.59 |
| Ambrosone A. | 2.03 |
| Ammar K. | 5.08 |
| Anacleria M. | 1.05 |
| Angioi S.A. | 7.36 |
| Antonelli M. | 3.03 |
| Aprile A. | 2.41, 2.53 |
| Aramini M. | 7.80 |
| Arciello A. | 7.06 |
| Arcioni S. | 4.04, 7.45, 7.88 |
| Armentano N. | 2.04, 2.58 |
| Aronne G. | 7.54 |
| Arzenton F. | 5.06 |
| Atienza S.G. | 7.17 |
| Attene G. | 1.19, 1.20, 7.36 |
| Aung H.H. | 5.18 |
| Aversano R. | 7.49, 7.54 |
| Avesani L. | 7.05 |
B |
|
| Bacchetta L. | 7.80 |
| Badawi A.T. | 7.34 |
| Badeck F.W. | 2.52 |
| Badiali F. | 2.23, 5.05 |
| Bagnaresi P. | 1.24, 7.10 |
| Bai Y. | 1.07 |
| Baima S. | 4.13 |
| Balconi C. | 2.25, 2.33 |
| Baldi P. | 7.78 |
| Baldoni L. | 2.12, 7.73 |
| Baldwin I.T. | 2.01, 2.28 |
| Balestrazzi A. | 2.56, 4.18, 7.46 |
| Balestrini R. | 2.07, 2.34 |
| Ballottari M. | 1.13 |
| Barabaschi D. | 2.60, 7.12 |
| Barbante A. | 2.36 |
| Barbierato V. | 1.14 |
| Barcaccia G. | 1.18, 7.59, 7.73 |
| Barchi L. | 1.15 |
| Barone A. | 1.05, 1.10, 2.27 |
| Bassi D. | 5.09 |
| Bassi F. | 5.08 |
| Bassi R. | 1.13 |
| Bassil N. | 7.80 |
| Battilana J. | 3.12, 5.03 |
| Battistini E. | 7.01 |
| Belfiori B. | 7.88 |
| Belletti P. | 7.82, 7.84 |
| Bellin D. | 6.04, 6.10 |
| Bellucci E. | 1.18, 1.20 |
| Beltramo C. | 7.81 |
| Benbelkacem A. | 2.54 |
| Benedettelli S. | 7.60 |
| Benvenuto E. | 2.08, 6.05, 6.09 |
| Berbel A. | S.02 |
| Beretta M. | 1.24 |
| Beritognolo I. | 7.87 |
| Bernardi R. | 2.45 |
| Bernardo L. | 2.19 |
| Berri S. | 2.36 |
| Berruti A. | 2.09 |
| Bertin P. | 2.47 |
| Bertolini E. | 4.06 |
| Bianciotto V. | 2.09, 2.34 |
| Bianco L. | 1.13, 6.12 |
| Biasioli F. | 5.07 |
| Biazzi E. | 7.48 |
| Bicciato S. | 7.10 |
| Bini F. | 2.23, 5.05 |
| Biricolti S. | 7.83 |
| Biselli C. | 2.06, 2.19 |
| Bisignano V. | 7.44 |
| Bitocchi E. | 1.20, 7.37 |
| Bitti A. | 2.24, 7.20 |
| Bizzarri M. | 2.21 |
| Blanco A. | 5.12, 7.12, 7.58 |
| Blanco E. | 3.04, 6.08 |
| Blando F. | 3.09, 3.17 |
| Blanzieri E. | 3.14 |
| Boccacci P. | 7.80 |
| Bock R. | 4.03 |
| Bogani P. | 7.76 |
| Bogs J. | 3.20 |
| Bonaventure G. | 2.01, 2.28 |
| Bonfante P. | 2.07, 2.29, 2.35 |
| Bonsegna S. | 3.17 |
| Borghesi E. | 3.03 |
| Borghetti R. | 7.46 |
| Borghi C. | 4.14, 7.64, 7.65 |
| Borrelli G. | 2.53 |
| Boschi B. | 7.76 |
| Botta R. | 2.13, 7.80, 7.81 |
| Botticella E. | 4.17, 7.14 |
| Bouffard P. | 6.04 |
| Bovina R. | 7.38, 7.39 |
| Bozzini A. | 1.21 |
| Bradeen J.M. | 1.17 |
| Braglia L. | 7.11 |
| Brasiliero A. | 2.36 |
| Braun C. | 1.01 |
| Bravi R. | 7.53 |
| Breiman A. | 5.08 |
| Breviario D. | 7.11, 7.61 |
| Brozzetti A. | 7.05 |
| Brunetti P. | 2.05 |
| Bruschetta M. | 3.05 |
| Bruschi G. | 2.37, 7.30, 7.32 |
| Bughi-Peruglia G. | 2.34 |
| Buiatti M. | 7.76 |
| Bulgarelli D. | 2.06 |
| Burgyan J. | 4.02 |
| Busatto C. | 5.20 |
| Busconi M. | 7.52, 7.56 |
| Butelli E. | 3.24 |
| Buti M. | 2.55, 6.13 |
C |
|
| Caffagni A. | 2.61, 7.33 |
| Calamita G. | 6.08 |
| Calcagno C. | 2.35 |
| Calderini O. | 4.04, 7.45 |
| Caldwell D. | 1.01 |
| Calvenzani C. | 3.02 |
| Calvio C. | 2.56 |
| Cammareri M. | 1.13, 3.10, 3.19 |
| Canè M.A. | 5.19 |
| Canfora L. | 5.06, 5.14 |
| Capaldi S. | 7.05 |
| Capomaccio S. | 2.58, 7.49, 7.50 |
| Capone C. | 7.42 |
| Caponetto G. | 1.14 |
| Caprera A. | 6.11 |
| Caputi-Jambrenghi A. | 7.90 |
| Carbone F. | 6.12, 7.03 |
| Carbonera D. | 2.56, 4.18, 7.46 |
| Cardarelli M. | 2.05, 4.07 |
| Cardi T. | 4.03, 7.06 |
| Carelli M. | 7.47, 7.48 |
| Caretto S. | 2.38, 3.09 |
| Carli P. | 1.11 |
| Carputo D. | 1.17, 7.49, 7.53 |
| Carraro N. | 5.20 |
| Carrasquilla N. | S.02 |
| Caruso I. | 7.54 |
| Caruso M. | 4.09 |
| Caruso P. | 2.46 |
| Casali P.E. | 1.25 |
| Casella L. | 7.28, 7.30 |
| Caser M. | 7.66, 7.67 |
| Cassandra R. | 7.62 |
| Cassani E. | 7.28, 7.29 |
| Cassetti A. | 4.14, 7.64, 7.65 |
| Castelletti S. | 7.25, 7.77, 7.78 |
| Catalano D. | 4.05, 5.11, 6.08 |
| Catarcione G. | 5.10 |
| Catarsi P. | 4.14, 7.64 |
| Catoni M. | 2.31 |
| Cattonaro F. | 2.55 |
| Cavallanti F. | 1.16 |
| Cavallini A. | 2.55, 6.13 |
| Cavallini E. | 3.05 |
| Cavalluzzo D. | 7.32, 7.34 |
| Cavigiolo S. | 7.30, 7.31, 7.32 |
| Cecchetti V. | 4.07 |
| Ceccobelli S. | 7.91 |
| Cellini F. | 2.04, 2.58, 7.22 |
| Centomani I. | 7.62 |
| Ceoloni C. | 2.24, 7.20 |
| Cerino Badone F. | 7.28, 7.29 |
| Cesari G. | 7.75 |
| Cestaro A. | 6.11 |
| Charmet G. | 5.01 |
| Chen F. | 2.23 |
| Chersich S. | 2.09 |
| Chiaiese P. | 1.12, 3.18, 7.06 |
| Chiancone B. | 3.25 |
| Chiaretti D. | 1.21 |
| Chiaretti E. | 1.21 |
| Chimento A. | 6.04, 6.05 |
| Chitwood D. | 4.01 |
| Chiusano M.L. | 1.02, 1.17, 7.04 |
| Ciaffi M. | 2.10, 7.15, 7.16 |
| Cifarelli R. | 1.06 |
| Cifarelli R.A. | 7.22 |
| Cillo F. | 2.15, 2.17 |
| Cipollaro M. | 7.53 |
| Clerici C. | 3.21 |
| Colaiacovo M. | 6.07, 7.12, 7.92 |
| Colao M.C. | 7.72 |
| Colecchia S.A. | 7.57 |
| Collani S. | 7.73 |
| Coller E. | 3.14 |
| Colombo L. | 4.08 |
| Comadran J. | 5.02 |
| Comino C. | 1.04, 3.11 |
| Confalonieri M. | 2.56, 4.18, 7.46 |
| Conicella C. | 3.10 |
| Consiglio M.F. | 3.10 |
| Consolandi C. | 3.23 |
| Consonni G. | 2.06 |
| Conti S. | 5.05, 5.20, 7.19 |
| Coraggio I. | 2.46 |
| Corino L. | 2.41, 5.21 |
| Corneti S. | 5.04, 5.05 |
| Corrado G. | 2.12 |
| Corti C. | 7.56 |
| Cossu R.M. | 6.13 |
| Costa A. | 2.03 |
| Costa F. | 5.07 |
| Costantini L. | 3.12, 5.03 |
| Costantino P. | 2.05, 4.07, S.04 |
| Courtois B. | 2.37 |
| Crifò T. | 2.63 |
| Crimaldi M. | 7.63 |
| Crinò P. | 1.26 |
| Crispino L. | 2.36 |
| Crosatti C. | 7.17 |
| Cultrone A. | 3.24 |
| Czembor J.K. | 5.08 |
D |
|
| D'Addabbo P. | 7.62 |
| D'Agostino N. | 1.02, 1.09, 1.17 |
| D'Aloisio E. | 7.15, 7.16 |
| D'Amico L. | 3.15, 3.17 |
| D'Amore R. | 3.04 |
| D'Andrea M. | 7.74 |
| D'Imperio M. | 7.74 |
| D'Onofrio C. | 3.13 |
| D'Onofrio O. | 7.22 |
| D'Ovidio R. | 4.17 |
| Dal Corso G. | 2.39 |
| Dal Piaz F. | 7.54 |
| Dalcorso G. | 2.02 |
| Dalla Costa L. | 7.69 |
| Dalmay T. | 4.02 |
| Damiani F. | 3.20, 7.45 |
| De Angelis F. | 3.08 |
| De Bellis G. | 3.23 |
| De Bellis L. | 2.53 |
| De Biasi M.G. | 1.12 |
| De Caro S. | 7.35 |
| De Giovanni C. | 7.62 |
| De Leonardis A.M. | 5.15 |
| De Leonardis S. | 2.15 |
| De Lorenzis G. | 3.13 |
| De Lorgeril M. | 3.02 |
| De Masi L. | 2.30 |
| De Micco V. | 7.54 |
| De Pace C. | 2.21, 5.10, 7.41 |
| De Palma M. | 2.30 |
| De Paola D. | 7.43 |
| De Paolis A. | 2.05, 2.38, 3.09 |
| De Riek J. | 7.66 |
| De Simone V. | 7.21 |
| De Stefano S. | 2.11 |
| De Tommasi N. | 3.10 |
| De Tommasi T. | 7.53 |
| de Virgilio M. | 1.27, 4.05, 6.08 |
| De Vita P. | 2.14, 5.14, 5.15 |
| Del Cerro C. | S.02 |
| Del Corvo M. | 6.11 |
| Del Giudice L. | 2.11, 7.35 |
| Del Olmo A.I. | 5.15 |
| Del Piano L. | 7.42, 7.63 |
| Delbianco A. | 5.08 |
| Della Gatta C. | 7.44 |
| Delledonne M. | 6.04, 6.06, 6.10 |
| Demontis A. | 2.23, 5.04, 5.16 |
| Depedro C. | 7.47 |
| Desiderio A. | 2.08, 6.05, 6.09 |
| Dhanapal A.P. | 7.15, 7.16 |
| Di Carli M. | 2.08, 6.05, 6.09 |
| Di Filippo M. | 1.02 |
| Di Marco L. | 3.25 |
| Di Matteo A. | 1.05, 1.10, 3.18 |
| Di Meo G.P. | 7.90 |
| Dimopoulos G. | 2.64 |
| Diretto G. | 6.03 |
| Distefano G. | 4.09 |
| Dolezel J. | 7.12 |
| Donini M. | 6.09 |
| Donnarumma F. | 2.48, 7.83, 7.89 |
| Doria E. | 7.29 |
| Dreni L. | 7.30, 7.31 |
| Drogoudi P. | 7.80 |
| Dubreuil M. | 7.85 |
| Durante M. | 2.38, 2.45, 3.09 |
| E |
|
| Eduardo-Muñoz I. | 5.09 |
| Emanuelli F. | 3.12, 5.03 |
| Emiliani G. | 2.49, 7.08, 7.09 |
| Enotrio T. | 7.42, 7.63 |
| Ercolano M.R. | 1.09, 1.11, 1.23 |
| Ermacora P. | 2.10 |
| Ernst D. | 2.48, 7.83 |
| Errico A. | 3.18 |
| Eshed Y. | S.01 |
|
F |
|
| Fabbri A. | 7.59 |
| Faccioli P. | 6.07, 7.12, 7.75 |
| Facella P. | 6.12 |
| Faè M. | 4.18 |
| Failla O. | 2.50 |
| Faino L. | 1.07 |
| Fait A. | 7.17 |
| Faivre-Rampant O. | 2.33, 2.36 |
| Falasca G. | 2.05, 4.07 |
| Falavigna A. | 1.06, 1.25 |
| Falcone G. | 1.08, 1.09 |
| Falini G. | 7.39 |
| Falistocco E. | 7.71 |
| Falorni A. | 7.05 |
| Falvo S. | 2.08 |
| Fani R. | 7.08, 7.09 |
| Fantini E. | 1.08, 1.09 |
| Farinati S. | 2.02 |
| Fasano C. | 7.54 |
| Fasano R. | 2.43 |
| fasoli M. | 4.11, 4.12, 6.10 |
| Faure S. | 5.16 |
| Faux A.-M. | 2.47 |
| Felici B. | 4.13 |
| Fernie A. | 6.03 |
| Ferradini N. | 2.58, 7.50, 7.51 |
| Ferragonio P. | 5.15 |
| Ferrándiz C. | S.02 |
| Ferrari A. | 2.25 |
| Ferrari B. | 3.22 |
| Ferrari F. | 7.10 |
| Ferrarini A. | 6.04, 6.06, 6.10 |
| Ferrazzini D. | 7.82, 7.84 |
| Ferri M. | 5.20, 7.38 |
| Ferriello F. | 1.11 |
| Feuillet C. | 5.16 |
| Fevereiro M.P.S. | 7.46 |
| Filippetti A. | 2.18 |
| Filippini F. | 7.91 |
| Filippone E. | 1.12, 7.06 |
| Finetti M. | 6.08 |
| Finetti-Sialer M.M. | 1.27, 4.05 |
| Finocchiaro F. | 3.22 |
| Fiorilli V. | 2.31 |
| Fladung M. | 2.48, 7.83 |
| Flavell A. | 5.02 |
| Fogarty F. | 2.50 |
| Fogher C. | 7.52 |
| Fondi M. | 7.08, 7.09 |
| Fontana P. | 6.11 |
| Forestan C. | 7.26, 7.27, 7.28 |
| Formisano G. | 1.23 |
| Forstreuter M. | 2.48 |
| Forte P. | 7.20 |
| Forte V. | 4.13 |
| Fourquin C. | S.02 |
| Francia E. | 2.60, 2.61, 7.12 |
| Francia R. | 5.05 |
| Franciosini A. | S.04 |
| Frandi A. | 7.89 |
| Frascaroli E. | 5.19 |
| Fricano A. | 7.12 |
| Frusciante L. | 1.02, 1.07, 1.09 |
| Fumasoni I. | 2.36 |
| Furini A. | 2.02, 2.39 |
| Fusco C. | 7.50 |
G |
|
| Gabrieli P. | 2.64 |
| Gadaleta A. | 5.11, 5.12, 7.24 |
| Gaggero L. | 7.68 |
| Galizzi A. | 2.56 |
| Galla G. | 7.59, 7.72, 7.73 |
| Gallitelli D. | 2.17 |
| Gambino G. | 3.12 |
| Garramone R. | 7.54 |
| Gasperi F. | 3.12, 5.07 |
| Gasperi G. | 2.64 |
| Gaudenzi P. | 7.48 |
| Gavina G. | 7.33 |
| Gazza L. | 7.40 |
| Gecchele E. | 7.05 |
| Genga A. | 2.46 |
| Gennaro A. | 2.24, 7.20 |
| Genovese M. | 7.03 |
| Genre A. | 2.35 |
| Gentile A. | 4.09 |
| Genualdo V. | 7.90 |
| Germanà M.A. | 3.25 |
| Ghiselli L. | 7.60 |
| Giacomelli E. | 6.06, 6.10 |
| Giancaspro A. | 5.12, 7.24 |
| Gianfranceschi L. | 2.20, 5.18 |
| Gianì S. | 7.61 |
| Gianinetti A. | 3.22, 7.33 |
| Giannini R. | 2.48, 2.49, 7.83 |
| Gilardetti R. | 2.20 |
| Gilardoni P. | 2.01 |
| Gioia T. | 1.19 |
| Giordani T. | 2.55, 6.13 |
| Giorgi D. | 7.41 |
| Giorgio M. | 3.02 |
| Giovannetti M. | 2.07 |
| Giovanniello V. | 5.14 |
| Giovannini A. | 7.68 |
| Giovannoni J. | 6.03 |
| Giovinazzo G. | 3.15, 3.17 |
| Giuliani S. | 5.08, 5.20 |
| Giuliano Albo A. | 2.08 |
| Giuliano G. | 1.08, 1.09, 3.01, 6.03 |
| Giunta F. | 5.14 |
| Gomez-Ariza J. | 2.07 |
| Gomulski L.M. | 2.64 |
| Gonzalez M. | 1.09 |
| González-Martínez S.C. | 7.85, 7.86 |
| Goretti D. | 1.20 |
| Govoni E. | 5.19, 7.38 |
| Grandi S. | 3.07 |
| Grandillo S. | 1.09, 1.13, 3.19 |
| Grando M.S. | 3.12, 5.03 |
| Grando S. | 2.19, 2.54 |
| Gray J.C. | 4.03 |
| Graziani M. | 5.16 |
| Greco B. | 1.10 |
| Greco R. | 2.37 |
| Gregis V. | 4.08 |
| Greppi D. | 7.34 |
| Gribaldo S. | 7.09 |
| Gribaudo I. | 3.12 |
| Grillo O. | 7.07 |
| Grillo R. | 7.22 |
| Grillo S. | 2.03, 2.43, 4.03 |
| Gristina L. | 7.44 |
| Grivet D. | 7.86 |
| Grossi M.R. | 7.20 |
| Grosso V. | 7.41 |
| Guether M. | 2.07 |
| Guglielmi F. | 7.06 |
| Guo Y. | 1.01 |
| Guzzo F. | 6.05 |
H |
|
| Hartings H. | 4.15 |
| Heesacker A.F. | 1.01 |
| Horner D. | 4.06 |
| Houshyani Hassanzadeh B. | 1.07 |
I |
|
| Iannacone R. | 2.04, 2.58 |
| Iannetta M. | 1.21 |
| Iannuzzi L. | 7.90 |
| Ierardi G. | 1.19 |
| Imperato A. | 2.12 |
| Infascelli F. | 7.92 |
| Ingrosso I. | 3.15, 3.17 |
| Intrieri M.C. | 7.76 |
| Iodice A. | 3.19 |
| Iommarini L. | 7.02 |
| Iorizzo M. | 1.17, 2.27 |
J |
|
| Janni M. | 4.17 |
| Jurman I. | 5.06 |
K |
|
| Kahlau S. | 4.03 |
| Kaiser O. | 6.04 |
| Kallenbach M. | 2.01, 2.28 |
| Kater M. | 7.30 |
| Kater M.M. | 4.08, 7.31 |
| Katsantonis D. | 2.37 |
| Kaushal P. | 4.04 |
| Khalilian N. | 1.01 |
| Kikuchi S. | 2.36 |
| Kilian A. | 5.21, 7.12 |
| King J. | 1.01 |
| Knapp S.J. | 1.01, 1.04 |
| Kolmer J. | 5.08 |
| Komjanc M. | 7.78 |
| Kuzmanovic L. | 2.24 |
| Kuzminsky E. | 7.87 |
L |
|
| La Malfa S. | 4.09 |
| La Rocca N. | 7.69 |
| La Vecchia G. | 2.04 |
| Lacourt I. | 2.29 |
| Laddomada B. | 3.15, 3.17 |
| Lafiandra D. | 4.17, 7.12, 7.14 |
| Lago C. | 5.02, 7.29 |
| Laidò G. | 5.15 |
| Landi P. | 5.19 |
| Landi V. | 7.91 |
| Landoni M. | 7.28, 7.29 |
| Lanfranco L. | 2.31, 2.35 |
| Lanteri S. | 1.04, 1.15, 2.08 |
| Lanubile A. | 2.26 |
| Lanza B. | 7.75 |
| Lanzanova C. | 2.33, 7.32 |
| Las Casas G. | 4.09 |
| Lasagna E. | 7.91 |
| Laudicina V.A. | 1.16 |
| Laura M. | 4.14, 7.64, 7.65 |
| Lauria M. | 4.15 |
| Lazzari B. | 3.23, 6.11 |
| Lazzaroni N. | 4.15 |
| Lee D. | 2.37, 7.64 |
| Leebens Mack J. | 1.06 |
| Lenzi P. | 7.06 |
| Leone A. | 2.03, 2.43 |
| Leone E. | 1.14, 1.16 |
| Lepore L. | 7.54 |
| Levenkova N. | 6.04 |
| Li Destri Nicosia O. | 2.54 |
| Licciardello C. | 3.24 |
| Liccioli L. | 7.89 |
| Lifschitz E. | S.01 |
| Lippo S.M. | 1.12 |
| Lo Piero A.R. | 2.42, 2.63 |
| Lo Scalzo R. | 1.03 |
| Locatelli F. | 2.46 |
| Locatelli S. | 4.10 |
| Logozzo G. | 1.19, 3.16 |
| Lombardi B. | S.04 |
| Lombardi N. | 1.10 |
| Lombardi P. | 7.53 |
| Longhi S. | 5.07 |
| Lopez L. | 6.12 |
| Lorenzoni C. | 7.56 |
| Lorito M. | 2.30 |
| Losa A. | 2.20 |
| Losavio F. | 7.44 |
| Lotti C. | 2.18, 2.32, 2.51 |
| Lozsa R. | 4.02 |
| Lucchin M. | 1.18 |
| Lucretti S. | 7.12, 7.41 |
| Lumini E. | 2.09, 2.34 |
| Luo J. | 3.04 |
| Lupotto E. | 2.33, 7.31, 7.34 |
M |
|
| Maccaferri M. | 2.23, 5.04, 5.05 |
| MacLean D. | 4.03 |
| Macovei A. | 4.18 |
| Maddaluno L. | 2.11, 7.35 |
| Madi S. | 4.01 |
| Madueño F. | S.02 |
| Magnago P. | 5.07, 7.78 |
| Magurno F. | 2.34 |
| Malacarne G. | 3.14 |
| Malacrida A.R. | 2.64 |
| Malorgio F. | 3.03 |
| Malossini U. | 7.70 |
| Mamone G. | 7.35 |
| Manara A. | 2.39 |
| Mancuso T. | 1.23 |
| Mandolini M. | 7.69 |
| Mandolino G. | 2.62, 7.53 |
| Mangini G. | 5.13 |
| Mango T. | 7.22 |
| Mann H. | 1.17 |
| Mansuino A. | 7.68 |
| Mantovani P. | 5.04, 5.08 |
| Mara K. | 2.49 |
| Marconi G. | 2.57, 7.04, 7.71 |
| Marcotrigiano A.R. | 2.51 |
| Marcotrigiano R. | 2.32 |
| Marcozzi G. | 3.08 |
| Marè C. | 2.41, 2.52 |
| Markussen T. | 2.48 |
| Marocco A. | 2.26 |
| Marone D. | 2.14, 5.14, 5.15 |
| Marotti M. | 3.07 |
| Martin C. | 3.04, 3.06, 3.24 |
| Martin F. | 7.88 |
| Martinelli l. | 7.69 |
| Martino V. | 2.19 |
| Marudelli M. | 7.52 |
| Marvasi M. | 7.89 |
| Marzano C.F. | 2.18, 2.32 |
| Mascarello C. | 7.68 |
| Mascia T. | 2.15, 2.17 |
| Maselli V. | 1.02, 7.62 |
| Massardo D.R. | 2.11, 7.35 |
| Massi A. | 5.04, 5.05, 5.08 |
| Mastrangelo A.M. | 2.52, 5.06, 5.15 |
| Mastromei G. | 7.89 |
| Matas A. | 6.03 |
| Matere A. | 2.21, 2.22 |
| Mattana M. | 2.46 |
| Mattivi F. | 3.14 |
| Mauro R. | 1.04 |
| Mauromicale G. | 1.04 |
| Mayol M. | 7.85 |
| Mazzucato A. | 2.59, 3.03, 7.55 |
| Mazzucotelli E. | 2.52 |
| McGregor C. | 1.01 |
| Mehlenbacher S.A. | 7.80 |
| Mengoni A. | 7.08 |
| Menin B. | 3.11 |
| Mennella G. | 1.03 |
| Menzo V. | 7.21 |
| Mercurio V. | 2.42 |
| Merelli L. | 6.11 |
| Merlin M. | 7.05 |
| Metelli A. | 2.58 |
| Miacola C. | 2.51 |
| Mica E. | 4.06 |
| Miceli C. | 7.07 |
| Micheletti D. | 7.77 |
| Milanesi l. | 6.11 |
| Milc J. | 2.61, 7.33 |
| Minutolo M. | 3.18, 7.06 |
| Miozzi L. | 2.16, 4.02, 6.02 |
| Miraglia V. | 1.17 |
| Mita G. | 3.09 |
| Mita M. | 2.38 |
| Mizzau M. | 2.10 |
| Mizzi l. | 2.36 |
| Moglia A. | 2.08, 3.11 |
| Molnar-Lang M. | 2.21 |
| Mondini L. | 2.44 |
| Montemurro C. | 7.23, 7.57, 7.58 |
| Montesano V. | 3.16 |
| Monti L. | S.05 |
| Moragues M. | 5.02 |
| Morandini P. | 2.36, 6.01 |
| Morcia C. | 5.21, 6.07, 7.92 |
| Mordini M. | 7.76 |
| Morelli G. | 4.13 |
| Morello L. | 7.11, 7.61 |
| Morgante M. | 2.55, 5.06 |
| Morgese A. | 7.23 |
| Morone Fortunato I. | 1.27 |
| Morreale G. | 7.64 |
| Mosconi P. | 3.03 |
| Moser C. | 3.14, 7.70 |
| Motso R. | 5.14 |
| Motto M. | 4.10, 4.15 |
| Moxon S. | 4.02 |
| Muleo R. | 7.72 |
| Musetti R. | 2.10 |
| Mysore K. | 7.45 |
N |
|
| Nachit M.M. | 2.44, 5.17 |
| Nanni L. | 1.20 |
| Napolitano M. | 2.57 |
| Nardi L. | 7.41 |
| Natali L. | 2.55, 6.13 |
| Nebbia C. | 7.90 |
| Negri V. | 1.19, 3.21 |
| Nicolè S. | 1.18 |
| Nicolia A. | 7.50, 7.51 |
| Nieddu F. | 7.76 |
| Nielsen E. | 7.29 |
| Nigro D. | 5.12 |
| Nisi R. | 3.09 |
| Nocente F. | 2.22 |
| Nogueira F. | 4.01 |
| Noli E. | 7.01, 7.19 |
| Noorani A. | 1.26 |
| Noris E. | 2.16 |
| Novero M. | 2.31, 2.35 |
O |
|
| Odoardi M. | 7.47 |
| Olbrich M. | 2.48, 7.83 |
| Oliveira M. | 2.37 |
| Oppedisano T. | 3.03 |
| Orrù L. | 7.12 |
| Osborn T.C. | 1.01 |
| Osler R. | 2.10 |
| Ouwerkerk P.B.F. | 7.34 |
| Ouzunova M. | 5.20 |
P |
|
| Pace L. | 3.07, 3.08 |
| Pacheco-Cruz I. | 5.09 |
| Pacifico D. | 2.62 |
| Paciolla C. | 2.15 |
| Padovani I. | 7.89 |
| Paffetti D. | 2.48, 2.49 |
| Pagani D. | 2.52, 5.02 |
| Pagnotta M.A. | 1.26, 2.44 |
| Palazzolo E. | 1.16, 3.25 |
| Palchetti E. | 7.60 |
| Pallara G. | 2.40 |
| Palliotti A. | 2.57 |
| Palomba F. | 1.12 |
| Palumbo M. | 7.18 |
| Panara F. | 7.45 |
| Panella F. | 7.91 |
| Panio G. | 5.14 |
| Panna R. | 2.53 |
| Pantaleo V. | 4.02 |
| Paolacci A.R. | 2.10, 7.16 |
| Paoletti F. | 4.17 |
| Paolì M.R. | 2.46 |
| Paolocci F. | 3.06, 3.20, 4.04 |
| Papa R. | 1.20, 7.36, 7.37 |
| Papaleo M.C. | 7.08 |
| Paparo R. | 1.23 |
| Paradiso A. | 3.17 |
| Pasini L. | 2.26 |
| Pasqualone A. | 7.23 |
| Pasquariello M. | 2.60 |
| Pasquini M. | 2.20, 2.21, 2.22 |
| Passeri V. | 3.06, 3.20 |
| Pastore N. | 2.12 |
| Paulstephenraj E. | 7.13 |
| Paulstephenraj P. | 7.13 |
| Paux E. | 5.16 |
| Pavan S. | 2.18, 2.32, 2.51 |
| Pè M.E. | 4.06, 5.18, 7.13 |
| Pea G. | 5.18, 5.19 |
| Pecchia P. | 3.10 |
| Pecchioni N. | 2.54, 2.60, 7.33 |
| Pellegrino N. | 7.23 |
| Perata P. | 3.03 |
| Perito B. | 7.89 |
| Perotto S. | 2.33 |
| Perri E. | 7.75 |
| Perrotta C. | 2.53 |
| Perrotta G. | 1.09, 6.12, 7.03 |
| Perucatti A. | 7.90 |
| Peruffo A. | 4.11 |
| Petriccione M. | 7.79 |
| Petrone G. | 2.42, 2.63 |
| Petroni K. | 3.02 |
| Petrozza A. | 2.04 |
| Pezzotti M. | 4.12, 6.05, 7.05 |
| Phillips A. | 7.14 |
| Piano E. | 2.56, 7.46 |
| Piatti P. | 4.10 |
| Picarella M.E. | 7.55 |
| Piccaglia R. | 3.07 |
| Piccirillo P. | 7.79 |
| Piccoli R. | 7.06 |
| Pieretti M. | 2.45 |
| Pierri C.L. | 3.04 |
| Pietrella M. | 1.09 |
| Pietro Paolo D. | 2.46 |
| Piffanelli P. | 2.37, 5.07, 7.32 |
