Società Italiana di Genetica Agraria
fondata nel 1954 da Carlo Jucci
Italian Society of Agricultural Genetics
founded by Carlo Jucci in 1954

Congressi SIGA
- Book of abstracts covers
- Session I - Gene Regulation
- Session II - Breeding and germplasm release
- Session III - Genetics and breeding of no food plants
- Session IV - Plant architecture
- Session V - SIGA Working Groups
- Authors Index
- Keywords Index
- Scientific Programme
Authors Index
| A | |
| Abbate G. M. | 3.05 |
| Abbate L. | 2.21 |
| Acampora A. | 5.39 |
| Acciarri N. | 2.45 , 2.49 , 2.59 |
| Accotto G.P. | S1d |
| Acosta J. | 5.40 |
| Acquadro A. | 2.48, 3.06 |
| Adamo A. | 4.10 |
| Aducci P. | 5.03 , 5.23 |
| Agrimonti C. | 1.52 , 3.05 , 3.08 |
| Alba V. | 2.08 , 5.41 |
| Alberici R. | S2e |
| Alberino S. | 2.53 |
| Alberti P. | 2.49 |
| Albertini E. | 1.36 , 3.18 |
| Allavena A. | 3.07 |
| Altamura M.M. | S1f , 1.37 |
| Álvarez J.B. | S2l |
| Amadeo S. | S1e |
| Amato A. | 5.21 |
| Ambrosino O. | 2.18 |
| Amoretti M. | 3.28 |
| Ancillotti S. | 2.07 |
| Ancora G. | 2.03 |
| Andreetta F. | 3.22 |
| Andreucci A. | 1.02 |
| Angelini L. | 3.02 |
| Anzi C. | 1.56 , 5.24 |
| Anzidei M. | 3.11 |
| Aprile A. | 1.18 |
| Arciello S. | 5.14 |
| Arcioni S. | 5.34 , 5.60 |
| Arnone S. | 5.16 |
| Arzenton F. | 5.50 |
| Atallah M. | 1.31 |
| Atienza S.G. | S2l |
| Aversano R. | 2.50 |
| Avesani L. | 1.25 , 3.26 |
|
B |
|
| Bacchetta L. | 2.26 |
| Bagnoli F. | 3.11 |
| Bahri H. | 2.30 |
| Balconi C. | 5.09 , 5.10 , 5.11 |
| Baldi P. | 1.29 , 2.23 |
| Baldini M. | 3.15 |
| Baldoni E. | 5.09 , 5.11 , 5.28 |
| Baldoni L. | 2.16 , 5.53 |
| Balestrazzi A. | 3.27 |
| Ballardini M. | 2.36 |
| Ballesteros J. | S2l |
| Bancroft I. | 1.39 |
| Barabaschi D. | 1.18 , S2d , S2i |
| Baravelli M. | 2.31 |
| Barbieri M. | 5.13 |
| Barbulova A. | 1.10 |
| Barcaccia G. | 1.32 , 1.34 , 2.54 , 3.17 , 5.50 |
| Barilli S. | 1.22 |
| Barizza E. | 1.11 |
| Baronchelli M. | S2i |
| Barone A. | 2.51 , 2.53 |
| Barone P. | 3.18 , 5.59 |
| Bartels D. | S1c |
| Baschieri S. | 3.25 |
| Baser N. | 2.47 |
| Bassi R. | 3.14 |
| Baulcombe D. | S1a |
| Bäumlein H. | 5.50 |
| Becker H.A. | 1.44 |
| Bejarano E. | S1d |
| Belardelli F. | 3.25 |
| Belfanti E. | 5.13 |
| Belloni S. | 1.22 |
| Bellotti M. | 2.34 , 4.09 |
| Bellucci M. | 5.46, 5.60 |
| Ben Salem M. | 2.30 |
| Benvenuto E. | S2f, 3.19, 3.24, 3.25, 5.02 |
| Berardo N. | 5.10 , 5.21 |
| Beritognolo I. | 5.18 |
| Bernabei M. | 4.11 |
| Bernacchia G. | 1.02 |
| Bernardi R. | 1.14, 3.02 |
| Bernardini C. | 2.26 |
| Berri S. | 1.09 |
| Bertamini M. | 4.06 |
| Bertini D. | 4.04 |
| Bertini L. | 1.27 |
| Bertoli F.B. | 3.04 |
| Beyer P. | 1.50 |
| Bianchi R. | 1.52 |
| Biasi R. | 4.11 |
| Biloni M. | 2.35 |
| Bisignano V. | 2.08 |
| Bisoffi S. | 3.27 |
| Bisognin C. | 2.24 |
| Bitocchi E. | 2.46 |
| Bitonti M.B. | 4.02 , 4.07, 5.45 |
| Bizzaro D. | 5.15 |
| Blanco A. | 2.15, 2.40, 5.07, 5.20 |
| Blangiforti S. | 2.11 |
| Blanzieri E. | 1.44, 4.06 |
| Blattner F. | 5.50 |
| Bogani P. | 1.46, 5.42 |
| Bollini R. | 5.17 |
| Bonardi V. | S2m |
| Bongiorni C. | 3.27 |
| Borgato L. | S1c, 3.30, 4.12 |
| Borrelli G.M. | 2.41 |
| Bortesi L. | 3.26 |
| Bozzini A. | S2c |
| Bracale M. | S1b |
| Brake M. | 2.54 |
| Brenna O. V. | 5.21 |
| Bresciani P. | 5.26 |
| Bressan R.A. | 5.49 |
| Bruna S. | 3.08 |
| Brunetti A. | S1d, 1.26 |
| Bruno L. | 4.02, 4.07, 5.45 |
| Buiatti M. | 1.46, 2.44, 5.42 |
| Bulgarelli D. | 2.31 |
| Bullitta S. | 3.13 |
| Buonaguro F.M. | 3.21 |
| Buonaguro L. | 3.21 |
| Buonfiglioli C. | 2.34 |
| Burchi G. | 3.08 |
| Busti A. | 2.09 |
|
C |
|
| Caccia R. | 1.38, 1.42, 5.51 |
| Caceres M. E. | 2.19 |
| Calcagno F. | S2c |
| Calligari P. | 3.27 |
| Calvenzani V. | 1.01 |
| Calvi D. | 1.21 |
| Camara B. | 1.49 |
| Camarda L. | 3.23 |
| Cammareri M. | S3c |
| Camoni L. | 5.03 |
| Campanelli G. | 2.45, 2.59 |
| Campoccia S. | 2.49 |
| Campoli C. | 1.19 |
| Camussi A. | 2.12 |
| Canè M. A. | 1.30 |
| Canova S. | 1.05 |
| Caparrini S. | 3.10 |
| Capomaccio S. | 5.59 |
| Capone I. | 3.25 |
| Capuano F. | 3.25 |
| Capuano M. | 3.29 |
| Carbone F. | 1.54 |
| Carboni A. | 2.57, S3b, 3.03 |
| Carboni M.A. | 1.54 |
| Cardarelli M. | 1.37 |
| Cardarelli M.T. | 2.60 |
| Cardi T. | 2.52, 3.21 , 5.29 , 5.30 |
| Carelli M. | 2.09 |
| Caretto S. | 3.20 |
| Carimi F. | 1.11 |
| Carluccio A.V. | 5.07 |
| Carputo D. | 2.50, 2.53 |
| Carraro N. | 5.22 |
| Carroni A.M. | 2.05, 2.06 |
| Cartolano M. | 2.50 |
| Caruso C. | 1.27 |
| Cassanelli S. | 5.15 |
| Castelluccio M.D. | 2.43 |
| Castillo A. | S1d |
| Cattaneo M. | 5.09 |
| Cattivelli L. | 1.17, 1.22, 1.35, 2.32, 3.14 |
| Cattonaro F. | S1e, 1.30, 2.13, 3.12, 5.56 |
| Cavallini A. | 2.17, 3.09 |
| Cavicchioni G. | 2.26 |
| Cecchetti V. | 1.37 |
| Cecconi F. | 3.02 |
| Cenci A. | 5.07, 5.20 |
| Ceoldo S. | 3.22 |
| Ceoloni C. | 2.41 |
| Cerchiari B. | 5.15 |
| Chaabane R. | S2n, 2.27, 2.29 |
| Chargelegue D. | S3a |
| Chiaiese P. | 5.25 |
| Chiancone B. | 2.20 |
| Chiapparino E. | S2b, 2.30, 2.33, 2.48 |
| Chiappetta A. | 4.02, 4.07 |
| Chiodini R. | 2.25 |
| Chiurazzi M. | 1.10 |
| Cho K-H. | 2.25 |
| Choi D.W. | 5.37 |
| Chua N.-H. | S4b |
| Ciaffi M. | 1.40, 5.39 |
| Ciavarrella M. | 1.15 |
| Cionini G. | 4.04 |
| Cionini P.G. | 2.16 |
| Citterio S. | 1.32 |
| Close T.J. | 1.23 |
| Close Y.J. | 5.37 |
| Collins N. | 2.31 |
| Colombo L. | S1f |
| Colombo M. | 4.10 |
| Comes S. | 5.01 |
| Cominelli E. | 1.21 |
| Comino C. | 2.48 , 3.06 |
| Condello E. | 1.12 |
| Confalonieri M. | 3.13 , 3.27 |
| Conicella C. | S3c , 5.49 |
| Consiglio F. | 2.52 , 4.14 , 5.49 |
| Consoli A. | 1.45 |
| Consonni G. | 1.33 , 4.10 |
| Contento A. | 2.16 |
| Conti A. | 4.04 |
| Conti E. | 5.09 , 5.11 , 5.28 |
| Conti S. | 4.09 |
| Continella A. | 1.43 |
| Coraggio I. | S1b |
| Corallo T. | 1.45 |
| Corea G. | S3c |
| Corradi M. | 1.15 , 1.23 |
| Cosentino C. | 1.07 , 5.32 |
| Costa A. | 1.10 |
| Costacurta A. | 1.55 |
| Costantini L. | S2n |
| Costantino P. | 1.37 |
| Cotroneo P. S. | 1.45 |
| Coupland G. | 1.39 |
| Cozza R. | 3.09 , 4.02 , 5.45 |
| Craig W. | 5.30 |
| Cremona G. | 5.49 |
| Crescenzi A. | 5.01 |
| Crescenzi G.P. | 2.59 |
| Crespan M. | 1.55 |
| Crinò P. | 2.02 |
| Crosatti C. | 1.17 , 1.18 , 1.19 |
| Cuozzo L. | 2.03 |
|
D |
|
| d'Aloisio E. | 1.40 |
| D'Angeli S. | 1.37 |
| D'Antuono F. | 2.36 |
| D'Apuzzo E. | 1.10 |
| D'Egidio M. G. | 2.41 |
| Dal Corso G. | 3.30 |
| Dalfino G. | 1.17 |
| Dall'Aglio C. | 4.10 |
| Dalla Pozza E. | 3.26 |
| Dalla Vecchia F. | 1.33 , 4.10 |
| Dallaglio E. | S2m |
| Damiani F. | 1.20 , 5.61 |
| De Ambrogio E. | 2.38 |
| De Bastiani M. | 1.02 |
| De Benedetti L. | 3.08 |
| De Blasi P. | 3.10 |
| De Francesco A. | 5.19 |
| De Giorgio D. | 2.27 |
| De Giovanni C. | 5.08 , 5.41 |
| De Marchis F. | 5.60 |
| De Meijer E. | S3b |
| De Michele R. | 1.11 |
| De Montis A. | 2.38 |
| De Paolis A. | 2.04 |
| De Stefano M. | 5.05 , 5.06 |
| De Toma G. | 1.08 |
| De Vita P. | 2.39 , 2.41 , S4e |
| Deambrogio E. | 2.43 |
| Dean C. | 1.39 |
| Degno S. | 2.49 |
| Del Bianco F. | 2.57 |
| Del Gatto A. | 2.01 |
| Del Giudice L. | 3.29 |
| DellOrco P. | 5.41 |
| Della Gatta C. | 2.08 |
| Della Torre G. | 1.13 |
| Dellacasa S. | 5.27 |
| Dellaglio E. | 2.31 |
| Delledonne M. | 1.24 , 1.55 , 1.56 , S2m , 5.05, 5.06 , 5.24 |
| Delogu G. | S2d , S2e , 2.37 |
| Desiderio A. | 3.19 |
| Di Bernardo N. | 3.15 |
| Di Bonito R. | 2.26 |
| Di Candilo M. | 3.03 |
| Di Cara O. | 2.49 |
| Di Carli M. | 5.02 |
| Di Fonzo N. | 1.15 , 1.22 , 1.53 , S2a , 2.32, 2.39 |
| Di Giacomo E. | 4.01 |
| Di Guardo A. | 3.28 |
| Di Nicola-Negri E. | 1.26 |
| Di Stefano G. | 2.26 |
| Di Stefano V. | 3.23 |
| Diluca M.A. | 2.58 , 5.38 |
| Diretto G. | 1.49 |
| Distefano G. | 1.43 |
| Dolfini S. | 1.07 , 4.10 |
| Dominici P. | 1.56 |
| Dondini L. | 2.25 |
| Donini M. | 3.19 |
| Donini P. | S2b , 2.33 , 2.48 , 5.43 , 5.44 |
| Donnoli R. | 5.01 |
| Doveri S. | 3.07 , 5.43 , 5.44 |
| Drake P. | S3a |
| Durante M. | 1.14 , 3.02 |
|
E |
|
| Ederle D. | 5.24 |
| Ederli L. | 1.13 |
| El Alaoui H. | 1.10 |
| Ellis R. | 2.30 |
| Ercolano M.R. | 2.50 , 2.51 |
| Errico A. | S3c , 5.49 |
| Errico S. | S4e |
| Esposito S. | 3.16 |
|
F |
|
| Faccini N. | S2e |
| Faccioli P. | 4.08 |
| Fachechi C. | 3.20 |
| Faes G. | 5.56 |
| Falasca G. | S1f |
| Falcinelli M. | 1.36 , 3.04 |
| Falistocco E. | 1.13 |
| Falorni A. | 3.26 |
| Fambrini M. | 4.04 , 4.07 |
| Fammartino A. | S1d |
| Fanigliuolo A. | 5.01 |
| Fanizza G. |
2.29 , 2.47
|
| Faoro F. | S1b |
| Fatta Del Bosco S. | 3.23 |
| Ferraiolo E. | 3.21 |
| Ferrante S. | 2.21 , 5.55 |
| Ferranti F. | S4c |
| Ferrara E. | 2.29 |
| Ferrari B. | S2i , 5.35 |
| Ferrari N. | 5.35 |
| Ferrarini A. | 1.55 , S4c |
| Fideghelli C. | S2h |
| Fileppi M. | 5.17 |
| Filippone E. | 1.04 , 3.16 |
| Filotti P. | 3.28 |
| Finocchiaro A. | 4.08 |
| Finocchiaro F. | S2i , 5.35 |
| Fiocchetti F. | 1.27 |
| Fiorentino F. | 2.52 |
| Fogher C. | 3.27 |
| Foglia F. | 5.19 |
| Fontana P. | 1.44 , 4.06 , 5.56 |
| Fontanazza G. | 2.14 , 2.19 |
| Fonzo V. | 1.42 |
| Fornara F. | S1f |
| Forster B.P. | 2.30 |
| Forte P. | 2.41 |
| Francia E. | 1.18 , S2d , S2i |
| Franconi R. | S2f , 3.24 |
| Frascaroli E. | 1.30 |
| Frediani M. | 2.16 |
| Frova C. | 1.08 |
| Frugis G. | S4b , 4.01 |
| Frusciante L. | 2.50 , 2.51 , 2.53 |
| Fu Y.-F. | 1.39 |
| Furini A. | S1c , 3.30 , 4.12 |
| Fusco N. | 3.30 |
|
G |
|
| Gadaleta A. | 2.40 |
| Gala R. | 3.20 |
| Galante C. | 3.16 |
| Galaverna G. | 5.35 |
| Galesi P. | 4.03 |
| Galiba G. | 1.18 |
| Gallerani M. | 2.59 |
| Galliano S. | 2.35 |
| Gargano D. | 5.30 |
| Garufi A. | 5.03 |
| Gastaldelli M. | 3.14 |
| Gatti E. | 5.47 |
| Gatto P. | 1.44 , 1.47 , 4.06 |
| Gattuso M. | 1.06 |
| Gaudenzi P. | 2.09 |
| Gavazzi F. | 1.07 |
| Gavazzi G. |
1.33 , 4.10
|
| Genga A. | S1b |
| Gennaro A. | 2.41 |
| Gentile A. | 1.43 |
| Geraci G. | 5.55 |
| Germaná M. A. | 2.20 |
| Gessler C. | 1.29 , 5.13 |
| Geuna F. | 1.48 |
| Ghashghaie J. | 2.32 |
| Gianfranceschi L. | 1.30 , 2.22 , 5.13 |
| Gianinetti A. | S2i , 5.35 |
| Giannin S. | 5.15 |
| Giannino D. | 1.12 , 2.55 , 4.02 , 5.31 , 5.45 |
| Giardi M. T. | 5.31 |
| Giliberto L. | 1.51 |
| Giorcelli A. | 2.12 |
| Giordani T. | 2.17 |
| Giorno F. | 1.51 , 1.54 |
| Giovannini A. | 3.28 |
| Giuliani S. | 4.09 , 5.37 |
| Giuliano G. | 1.49 , 1.50 , 1.51 |
| Giulini A. | 1.33 , 4.10 |
| Gnocchi G. | 2.09 , 2.10 |
| Gnocchi S. | 2.10 |
| Gori M. | 2.44 |
| Govoni C. | 3.14 |
| Govoni E. | 2.34 |
| Grando M. S. | 1.47 , S2n , 2.24 , 5.57 |
| Graziano D. | 2.21 , 5.55 |
| Graziosi G. | 5.43 |
| Greco I. | 1.41 , 5.01 |
| Gregis V. | S1f |
| Grillo S. | 3.21 , 4.14 , 5.30 |
| Grotto M. | 1.11 |
| Guarda G. | 2.37 |
| Guerra D. | 1.17 |
| Guerrero C. | 5.53 |
| Guerriero R. | S4d |
| Gullì M. | 1.15 , 1.16 , 1.23 |
| Gusmaroli G. | 4.03 |
| Gutierrez P. | 4.11 |
| Guzzo F. | 3.22 |
|
H |
|
| Haegi A. | S2m |
| Hartings H. | 1.06 |
| Hayes P.M. | 1.18 |
| Hernández P. | S2l |
| Hesamzadeh Hejazi S.M. | 5.61 |
| Higgins T.J.V. | 5.25 |
| Hocart C. | 5.25 |
|
I |
|
| Iacona C. | S4d |
| Ilardi V. | 1.26 |
| Illiano E. | 3.24 |
| Innocenti A.M. | 4.02 |
| Innocenzi V. | 1.26 |
| Intrieri M. C. | 1.43 , 2.44 , S4d |
| Iovene M. | 2.53 |
| Ippedico M. | 2.04 |
|
J |
|
| Jarausch W. | 2.24 , 5.12 |
| Johnson R.C. | 3.04 |
| Jurman I. | 2.43 , 3.12 |
|
K |
|
| Kalazich J. C. | S2g |
| Kater M. M. | S1f , 1.09 |
| Kertikova D. | 2.10 |
| Komjanc M. | 1.29 , 2.23 , 5.12 |
| Kuhlemeier C. | S4a |
| Kuzminsky E. | 5.18 |
|
L |
|
| La Malfa S. | 1.43 |
| La Rocca N. | 1.33 |
| Labombarda P. | 2.14 , 2.19 |
| Labriola M. | 5.14 |
| Lafayette P.R. | 5.59 |
| Laghetti G. | 2.47 |
| Lai A. | 5.16 |
| Laidò G. | S2d |
| Lamaj F. | 2.27 , 2.29 |
| Lamascese N. | 2.27 |
| Landi P. | 1.30 , 4.09 |
| Landoni M. |
5.19
|
| Lanfaloni L. | S4c |
| Langella R. | 2.51 |
| Lanteri S. | 2.48 , 3.06 |
| Lanzanova C. | 5.09 , 5.11 , 5.28 |
| Lanzotti V. | S3c |
| Lapilla M. | 1.01 |
| Latini P. | 1.43 |
| Laura M. | 3.07 |
| Laureti D. | 2.01 |
| Lazzari B. |
1.07 , 5.32
|
| Lee D. | 2.48 , 5.43 |
| Lelarge C. | 2.32 |
| Lenzi P. | 5.30 |
| Leone A. | 4.14 |
| Levi M. | 3.22 |
| Levieil R. | 2.59 |
| Li Destri Nicosia O. | 2.39 |
| Lico C. | 3.25 , 5.02 |
| Liu Y. | 1.04 |
| Lo Piero A. R. | 1.45 |
| Lo Schiavo F. | 1.10 |
| Locatelli F. | S1b , 1.48 |
| Locatelli S. | 1.05 |
| Locci M.T. | 1.02 |
| Logozzo G. | 2.58 , 5.38 |
| Lombardo N. | 5.54 |
| Lorenzini G. | 1.14 |
| Lorenzoni C. | 1.55 |
| Loreti F. | S4d |
| Lotti C. | 5.08 , 5.41 |
| Lucaroni B. | 3.04 |
| Lucchin M. | 1.32 , 1.34 , 2.54 , 3.17 , 5.50 |
| Lucioli A. | S1d |
| Lupotto E. | 5.04 , 5.09 , 5.11 , 5.28 |
|
M |
|
| Ma J. | S3a |
| Maccaferri M. | 2.38 , 2.42 , 5.37 |
| Madini A. | S2n |
| Maestrini P. | 2.17 , 3.09 |
| Maggio A. | 2.39 , S4e |
| Magnago P. | 2.23 |
| Magro P. | 4.11 |
| Maitti C. | 1.48 |
| Malacarne G. | 1.24 |
| Malagamba P. | S2g |
| Malatrasi M. | 1.16 , 1.23 |
| Mancuso S. | S1b , S4d |
| Mandolino G. | 1.35 , S3b , 3.03 |
| Manicardi G.C. | 5.15 |
| Mannucci R. | 5.60 |
| Mantegazza R. | 2.35 |
| Manzo M. | 2.18 , 3.02 |
| Marconi A.M. | 3.22 |
| Marconi G. | 1.36 , 3.18 |
| Marè C. | 1.17 |
| Marechal-Drouard L. | 5.29 |
| Mariani A. | 5.46 , 5.58 |
| Marin F. | 5.26 |
| Marini A.-M. | 1.10 |
| Marino R. | S2n , 5.57 |
| Mariotti D. | 1.12 , 2.55 , S4b , 4.01 , 4.02, 5.31 |
| Marmiroli N. | 1.15 , 1.16 , 1.23 , 1.52 , 3.05, 5.44 |
| Marocco A. | 1.56 |
| Marsoni M. | S1b |
| Martelli G. | 1.41 , 5.01 |
| Martellossi C. | 5.43 |
| Martín A. | S2l |
| Martín L.M. | S2l |
| Martinelli L. | 5.26 |
| Marusic C. | 3.25 |
| Masi P. | 2.58 , 5.38 |
| Masieri M. | 1.46 |
| Massa S. | 3.24 |
| Massardo D.R. | 3.29 |
| Mastrangelo A.M. | 1.22 |
| Mattivi F. | 1.47 |
| Matzk F. | 5.50 |
| Mauromicale G. | 3.06 |
| Mazzoleni A. | 5.11 , 5.28 |
| Mazzucato A. | 1.38 , 2.46 , 5.51 |
| Mazzucotelli E. | 1.17 |
| Melito S. | 2.51 |
| Mencuccini M. | 2.19 , 5.52 |
| Meneghetti S. | 3.17 |
| Mercuri A. | 3.08 |
| Mersi G. | 1.46 |
| Messeguer J. | 5.28 |
| Mica E. | 1.24 |
| Michelotti V. | 4.04 , 4.07 |
| Micozzi F. | 2.02 |
| Migliaccio F. | 1.03 |
| Milella L. | 1.41 |
| Molesini B. | 1.25 |
| Molinari S. | 2.47 |
| Moliterni V. M. C. | 1.35 |
| Molvig L. | 5.25 |
| Mondini L. | 2.61 |
| Montemurro C. | 2.15 |
| Monti L. | 2.18 , 2.50 , 3.16 , 3.21 |
| Morandini F. | 3.26 |
| Morea V. | 3.19 |
| Moreira F. | S2n |
| Moretti C. | S4c |
| Morgante M. | S1e , 1.30 , 2.13 , 2.43 , 3.12, 5.36 , 5.56 |
| Moroldo M. | 5.56 |
| Mosconi P. | 1.42 , 2.46 |
| Moser C. | 1.44 , 1.47 , 4.06 |
| Moser M. | 5.12 |
| Motto M. | 1.05 , 1.06 , 5.10 , 5.11 , 5.21 |
| Mourgues F. | 1.50 , 1.54 |
| Muganu M. | 4.11 |
| Muleo R. | 1.43 , 2.44 , S4d , 5.18 |
| Murtas G. | 1.39 |
| Musmeci S. | 5.16 |
| Muth J. | 1.47 |
| Muzzalupo E. | 5.54 |
|
N |
|
| Nali C. | 1.14 |
| Nanni L. | 2.46 , 5.40 |
| Napier J.A. | 1.53 |
| Natali L. | 2.17 |
| Navarro L. | 2.20 |
| Neduchenzian N. | 4.06 |
| Negri V. |
2.46 , 2.56 , 3.01
|
| Nicese F. | S4d |
| Nicolodi C. | 1.12 , 2.55 |
| Nicoloso L. | 4.13 |
| Nigris D. | 4.12 |
| Nigro F. | 2.39 |
| Noli E. | 2.36 |
| Noris E. | S1d |
| Nunziata A. | 2.53 |
|
O |
|
| OSullivan D. | S2b , 2.33 |
| Obregon P. | S3a |
| Odoardi M. | 3.13 , 5.58 |
| Olimpieri I. | 1.38 |
| Olivares O. | 2.20 |
| Olivieri A.M. | 3.15 , 5.27 , 2.43 |
| Osnato M. | 1.04 |
|
P |
|
| Pace E. | 5.31 |
| Pacifico D. | S3b |
| Padovan S. | 2.37 |
| Pagani D. | 1.19 |
| Pagnotta M.A. | 2.60 , 2.61 |
| Paiero P. | 3.17 |
| Pallara P. | 1.49 , 1.51 , S4e |
| Palmieri L. | 5.43 , 5.44 |
| Palmieri P. | 2.52 |
| Pandolfini T. | 1.25 |
| Pandozy G. | 2.02 |
| Pangaro T. | 3.09 , 5.45 |
| Paolacci A.R. | 1.40 , 5.39 |
| Paolocci F. | 1.13 , 1.20 , 5.33 , 5.34 , 5.61 |
| Paolucci I. | 5.18 |
| Papa R. | 2.46 , 5.40 |
| Papacchioli V. | 1.50 |
| Parisi B. | 2.57 |
| Parrini P. | 1.32 , 1.34 , 2.54 |
| Parrott W.A. | 5.59 |
| Pashkoulov D. | 3.19 |
| Pasqualini S. | 1.13 |
| Pasqualone A. | 2.15 |
| Passerotti S. | 1.29 , 2.23 |
| Patocchi A. | 1.29 , 5.13 |
| Pè M. E. | 1.09 , 1.30 |
| Pea G. | 1.30 |
| Pecchioni N. | 1.18 , S2d , S2i , 3.08 |
| Pecetti L. | 2.05 , 2.06 |
| Pellegrini N. | 5.35 |
| Pelliccia O. | 2.26 |
| Pelucchi N. | S1f |
| Perazzolli M. | 1.56 , 5.05 |
| Perri E. | 5.54 |
| Perrotta C. | 1.15 , 1.53 |
| Perrotta G. | 1.51 , 1.54 |
| Perrotta P. | 1.16 |
| Pertot I. | 2.23 |
| Petrarulo M. | 4.07 |
| Petrone G. | 1.45 |
| Petroni K. | 1.01 , 4.03 |
| Pezzotti M. | 1.24 , 1.37 , 1.55 , 3.26 , S4c, 5.48 |
| Piano E. | 2.05 , 2.06 , 3.04 |
| Piazza P. | 4.05 |
| Piazzai M. | 5.18 |
| Picarella M.E. | 2.46 |
| Picco F. | 2.12 |
| Piconese S. | 1.03 |
| Pierantoni L. | 2.25 |
| Pignone D. | 2.04 |
| Pilu R. | 1.33 , 4.10 |
| Pindo M. | 1.44 , 4.06 |
| Pintus B. | 5.58 |
| Pipal A. | 1.05 |
| Pisacane V. | 5.21 |
| Pisani F. | 4.12 |
| Pitto L. | 1.02 |
| Pizzichini D. | 1.50 |
| Platani C. | 2.39 |
| Plomion C. | 3.11 |
| Polignano G. B. | 2.08 , 5.41 |
| Pollacci P. | 2.19 , 5.52 |
| Polverari A. | 1.24 , 1.25 |
| Pomponi M. | 1.37 |
| Porceddu A. | 2.28 , 3.18 , S4c , 5.53 |
| Porceddu E. | 1.31 , 1.40 , 2.61 |
| Porta-Puglia A. | S2m |
| Portis E. | 2.48 , 3.06 |
| Pozzi C. | 1.04 , 4.13 |
| Prete G. | 2.13 |
| Pruefer D. | 1.47 |
| Pugliano G. | 2.18 |
| Pugliesi C. | 4.04 , 4.07 |
| Puglisi I. | 1.45 |
| Pupilli F. | 2.09 |
| Puricella A. | 2.35 |
|
Q |
|
| Quagliotti L. | 3.06 |
|
R |
|
| Racchi M. L. |
3.10 , 3.11
|
| Ragano-Caracciolo M. | 1.20 |
| Raimondi G. | 2.58 |
| Ramírez C. M. | S2l |
| Rampino P. | 1.15 , 1.16 , 1.53 |
| Ranalli P. | 1.35 , 2.57 , S3b , 3.03 |
| Rao R. | 2.18 , 5.14 |
| Rascio N. | 1.33 , 4.10 |
| Ravaglia S. | 2.41 |
| Reale L. | S4c |
| Reale S. | 2.21 |
| Reali A. | 5.28 |
| Reeves P. H. | 1.39 |
| Reforgiato Recupero G. | 1.45 |
| Reggi S. | 3.27 |
| Reggiani F. | S2d |
| Resta P. | 2.27 , 2.29 |
| Rey Muñoz N.A. | 2.60 |
| Rhouma S. | 2.30 |
| Ricciardi L. | 5.08 , 5.41 |
| Ricciolini C. | 2.28 , 5.53 |
| Riccioni C. | 5.33 , 5.34 |
| Rizza F. | 1.19 , S2d , 2.32 , 4.08 |
| Rizza P. | 3.25 |
| Rizzardi R. | S1f |
| Rizzo M. | 1.14 |
| Rogato A. | 1.10 |
| Romani M. | 2.05 , 2.06 , 3.04 |
| Romero-Puertas M.C. | 5.05 , 5.06 |
| Rosati A. | 1.46 |
| Rosati C. | 1.28 , 1.49 , 1.54 |
| Roselli M. | 2.29 |
| Rosellini D. | 5.59 |
| Rosi C. | 1.03 |
| Rossi M. | 5.51 |
| Rossi V. | 1.05 |
| Rossini L. | 1.04 , 4.13 |
| Rotili P. | 2.10 |
| Rotino G.L. | 2.49 |
| Rotondo F. | 2.38 |
| Rubini A. | 5.33 , 5.34 |
| Rubino M. | 5.38 |
| Ruffoni B. | 3.07 , 3.28 |
| Rugini E. | 1.43 , 4.11 |
| Russi L. | 3.04 |
| Russo M. P. | 1.45 |
| Russo S. | 5.28 |
| Rutili D. | 3.18 |
| Ruzza V. | S1d |
|
S |
|
| Saba E. | 3.06 |
| Sabatini A. | 2.44 |
| Sabatini E. | 2.45 , 2.49 , 2.59 |
| Sabatti M. | 5.18 |
| Saccardo F. | 1.27 , 2.02 , 2.60 |
| Safaverdi G. | 3.07 |
| Sagredo B. | S2g |
| Sala T. | 1.01 , 1.21 |
| Salamini F. | S1c , 1.04 , 4.13 , 5.51 |
| Saluzzi D. | 1.41 |
| Salvalaio I. | 5.28 |
| Salvi S. | 2.34 , 4.09 , 5.37 |
| Salvini M. | 1.14 , 3.02 , 4.07 |
| Sanguineti M.C. | 2.30 , 2.38 , 2.42 , 4.09 |
| Sansavini S. | 2.25 , 5.13 |
| Santangelo E. | 1.42 |
| Santi L. | 1.04 |
| Santini L. | 2.55 |
| Sari Gorla M. | 1.08 , 5.47 |
| Sarli G. | 2.47 |
| Sarri V. | 2.16 |
| Sattin M. | 5.22 |
| Savo Sardaro M. L. | 1.31 |
| Sbarbati P. | 2.45 |
| Scarabel L. | 5.22 |
| Scarano M.-T. | 2.21 , 5.55 |
| Scarascia-Mugnozza G. | 5.18 |
| Scebba F. | 1.02 |
| Schillaci D. | 3.23 |
| Schiva T. | 3.08 |
| Scialabba A. | 3.05 |
| Scialpi A. | 1.46 , 5.42 |
| Scienza A. | 1.48 |
| Scotti C. | 2.09 , 2.10 |
| Scotti I. | 5.27 |
| Scotti N. | 3.21 , 5.29 , 5.30 |
| Sebastiani F. | 3.11 |
| Seemueller E. | 2.24 , 5.12 |
| Segala C. | 1.44 , 4.06 , 5.57 |
|
Senatore F.
|
